福岡発の配送地域 | ゆうパック:60 | ゆうパック:80 | ゆうパック:100 | ゆうパック:120 | ゆうパック:140 | ゆうパック:160 | ゆうパック:170 | ヤマト:A | ヤマト:B | ヤマト:C | ヤマト:D | ヤマト:E |
北海道[函館] | 1540 | 1750 | 2000 | 2240 | 2500 | 2720 | 3100 | 5580 | 9400 | 17910 | 27910 | 41080 |
北海道[札幌/千歳] | 1540 | 1750 | 2000 | 2240 | 2500 | 2720 | 3100 | 5970 | 10390 | 19870 | 30330 | 47640 |
北海道[道北] | 1540 | 1750 | 2000 | 2240 | 2500 | 2720 | 3100 | 6100 | 10660 | 20180 | 30930 | 49210 |
北海道[道東] | 1540 | 1750 | 2000 | 2240 | 2500 | 2720 | 3100 | 6210 | 11430 | 22270 | 31700 | 50640 |
青森県 | 1540 | 1750 | 2000 | 2240 | 2500 | 2720 | 3100 | 5350 | 9130 | 17590 | 26650 | 40600 |
岩手県 | 1540 | 1750 | 2000 | 2240 | 2500 | 2720 | 3100 | 5170 | 8800 | 16730 | 24890 | 38110 |
宮城県 | 1540 | 1750 | 2000 | 2240 | 2500 | 2720 | 3100 | 4700 | 7860 | 14540 | 21980 | 33900 |
秋田県 | 1540 | 1750 | 2000 | 2240 | 2500 | 2720 | 3100 | 5200 | 8850 | 16830 | 25060 | 38370 |
山形県 | 1540 | 1750 | 2000 | 2240 | 2500 | 2720 | 3100 | 4700 | 7860 | 14540 | 21980 | 33900 |
福島県 | 1540 | 1750 | 2000 | 2240 | 2500 | 2720 | 3100 | 4470 | 7480 | 14330 | 20720 | 32990 |
福岡発の配送地域 | ゆうパック:60 | ゆうパック:80 | ゆうパック:100 | ゆうパック:120 | ゆうパック:140 | ゆうパック:160 | ゆうパック:170 | ヤマト:A | ヤマト:B | ヤマト:C | ヤマト:D | ヤマト:E |
茨城県 | 1300 | 1530 | 1760 | 2020 | 2260 | 2490 | 2850 | 4180 | 7040 | 13690 | 19400 | 31710 |
栃木県 | 1300 | 1530 | 1760 | 2020 | 2260 | 2490 | 2850 | 4210 | 7090 | 13790 | 19560 | 31950 |
群馬県 | 1300 | 1530 | 1760 | 2020 | 2260 | 2490 | 2850 | 4180 | 6930 | 13140 | 18850 | 29290 |
埼玉県 | 1300 | 1530 | 1760 | 2020 | 2260 | 2490 | 2850 | 4180 | 6930 | 13140 | 18850 | 29290 |
千葉県 | 1300 | 1530 | 1760 | 2020 | 2260 | 2490 | 2850 | 4180 | 6930 | 13140 | 18850 | 29290 |
東京都 | 1300 | 1530 | 1760 | 2020 | 2260 | 2490 | 2850 | 4150 | 6870 | 13030 | 18690 | 29040 |
神奈川県 | 1300 | 1530 | 1760 | 2020 | 2260 | 2490 | 2850 | 4150 | 6870 | 13030 | 18690 | 29040 |
新潟県 | 1300 | 1530 | 1760 | 2020 | 2260 | 2490 | 2850 | 4180 | 6930 | 13140 | 18850 | 29290 |
富山県 | 1100 | 1310 | 1560 | 1800 | 2060 | 2270 | 2640 | 4000 | 6570 | 11900 | 17890 | 27220 |
石川県 | 1100 | 1310 | 1560 | 1800 | 2060 | 2270 | 2640 | 3880 | 6450 | 10750 | 17040 | 26330 |
福岡発の配送地域 | ゆうパック:60 | ゆうパック:80 | ゆうパック:100 | ゆうパック:120 | ゆうパック:140 | ゆうパック:160 | ゆうパック:170 | ヤマト:A | ヤマト:B | ヤマト:C | ヤマト:D | ヤマト:E |
福井県 | 1100 | 1310 | 1560 | 1800 | 2060 | 2270 | 2640 | 3870 | 6410 | 10700 | 16960 | 26200 |
山梨県 | 1300 | 1530 | 1760 | 2020 | 2260 | 2490 | 2850 | 4030 | 6710 | 12280 | 18190 | 28120 |
長野県 | 1300 | 1530 | 1760 | 2020 | 2260 | 2490 | 2850 | 4040 | 6760 | 12370 | 18360 | 28380 |
岐阜県 | 1100 | 1310 | 1560 | 1800 | 2060 | 2270 | 2640 | 3740 | 6160 | 10320 | 15890 | 24970 |
静岡県 | 1100 | 1310 | 1560 | 1800 | 2060 | 2270 | 2640 | 4000 | 6570 | 11900 | 17890 | 27220 |
愛知県 | 1100 | 1310 | 1560 | 1800 | 2060 | 2270 | 2640 | 3730 | 6130 | 10270 | 15810 | 24850 |
三重県 | 1100 | 1310 | 1560 | 1800 | 2060 | 2270 | 2640 | 3730 | 6130 | 10270 | 15810 | 24850 |
滋賀県 | 970 | 1200 | 1440 | 1690 | 1950 | 2160 | 2530 | 3700 | 5860 | 9840 | 14540 | 22930 |
京都府 | 970 | 1200 | 1440 | 1690 | 1950 | 2160 | 2530 | 3700 | 5860 | 9840 | 14540 | 22930 |
大阪府 | 970 | 1200 | 1440 | 1690 | 1950 | 2160 | 2530 | 3700 | 5860 | 9840 | 14540 | 22930 |
福岡発の配送地域 | ゆうパック:60 | ゆうパック:80 | ゆうパック:100 | ゆうパック:120 | ゆうパック:140 | ゆうパック:160 | ゆうパック:170 | ヤマト:A | ヤマト:B | ヤマト:C | ヤマト:D | ヤマト:E |
兵庫県 | 970 | 1200 | 1440 | 1690 | 1950 | 2160 | 2530 | 3700 | 5830 | 9790 | 14460 | 22810 |
奈良県 | 970 | 1200 | 1440 | 1690 | 1950 | 2160 | 2530 | 3700 | 5860 | 9840 | 14540 | 22930 |
和歌山県 | 970 | 1200 | 1440 | 1690 | 1950 | 2160 | 2530 | 3720 | 6120 | 10220 | 15720 | 24720 |
鳥取県 | 870 | 1100 | 1330 | 1590 | 1830 | 2060 | 2410 | 3550 | 5680 | 9360 | 13200 | 20800 |
島根県 | 870 | 1100 | 1330 | 1590 | 1830 | 2060 | 2410 | 3400 | 4930 | 8770 | 12070 | 18770 |
岡山県 | 870 | 1100 | 1330 | 1590 | 1830 | 2060 | 2410 | 3430 | 4980 | 8870 | 12240 | 19020 |
広島県 | 870 | 1100 | 1330 | 1590 | 1830 | 2060 | 2410 | 3280 | 4690 | 8060 | 11550 | 17540 |
山口県 | 870 | 1100 | 1330 | 1590 | 1830 | 2060 | 2410 | 3260 | 4510 | 7740 | 11270 | 17070 |
徳島県 | 970 | 1200 | 1440 | 1690 | 1950 | 2160 | 2530 | 3560 | 5690 | 9510 | 13500 | 21260 |
香川県 | 970 | 1200 | 1440 | 1690 | 1950 | 2160 | 2530 | 3430 | 4980 | 8980 | 12350 | 19350 |
福岡発の配送地域 | ゆうパック:60 | ゆうパック:80 | ゆうパック:100 | ゆうパック:120 | ゆうパック:140 | ゆうパック:160 | ゆうパック:170 | ヤマト:A | ヤマト:B | ヤマト:C | ヤマト:D | ヤマト:E |
愛媛県 | 970 | 1200 | 1440 | 1690 | 1950 | 2160 | 2530 | 3440 | 5020 | 9030 | 12430 | 19480 |
高知県 | 970 | 1200 | 1440 | 1690 | 1950 | 2160 | 2530 | 3450 | 5030 | 9070 | 12510 | 19610 |
福岡県 | 810 | 1030 | 1280 | 1530 | 1780 | 2010 | 2340 | 3260 | 4510 | 7740 | 11270 | 17070 |
佐賀県 | 870 | 1100 | 1330 | 1590 | 1830 | 2060 | 2410 | 3260 | 4510 | 7740 | 11270 | 17070 |
長崎県 | 870 | 1100 | 1330 | 1590 | 1830 | 2060 | 2410 | 3260 | 4510 | 7740 | 11270 | 17070 |
熊本県 | 870 | 1100 | 1330 | 1590 | 1830 | 2060 | 2410 | 3260 | 4510 | 7740 | 11270 | 17070 |
大分県 | 870 | 1100 | 1330 | 1590 | 1830 | 2060 | 2410 | 3260 | 4510 | 7740 | 11270 | 17070 |
宮崎県 | 870 | 1100 | 1330 | 1590 | 1830 | 2060 | 2410 | 3280 | 4690 | 8060 | 11550 | 17540 |
鹿児島県 | 870 | 1100 | 1330 | 1590 | 1830 | 2060 | 2410 | 3280 | 4690 | 8060 | 11550 | 17540 |
沖縄県 | 1030 | 1290 | 1570 | 1830 | 2110 | 2320 | 2700 | 5030 | 8300 | 14570 | 22320 | 34540 |
全国一律料金 | ||||||||||||
福岡発の配送地域 | ゆうメール150g | ゆうメール250g | ゆうメール500g | ゆうメール1kg | クリックポスト1kg | レターパックライト | レターパックプラス | |||||
全国一律 | 180 | 215 | 310 | 360 | 185 | 430 | 600 |
※一部離島へのお届けをご希望の場合には手数料が別途加算されます。
※表示価格は税込となります。
※2024年10月01日現在の金額となります。