福岡発の配送地域 | ゆうパック:60 | ゆうパック:80 | ゆうパック:100 | ゆうパック:120 | ゆうパック:140 | ゆうパック:160 | ゆうパック:170 | ヤマト:A | ヤマト:B | ヤマト:C | ヤマト:D | ヤマト:E |
北海道[函館] | 1540 | 1750 | 2000 | 2240 | 2500 | 2720 | 3100 | 5060 | 8360 | 16005 | 24805 | 36245 |
北海道[札幌/千歳] | 1540 | 1750 | 2000 | 2240 | 2500 | 2720 | 3100 | 5390 | 9240 | 17765 | 26895 | 42295 |
北海道[道北] | 1540 | 1750 | 2000 | 2240 | 2500 | 2720 | 3100 | 5500 | 9460 | 17985 | 27335 | 43615 |
北海道[道東] | 1540 | 1750 | 2000 | 2240 | 2500 | 2720 | 3100 | 5610 | 10230 | 20075 | 28105 | 45045 |
青森県 | 1540 | 1750 | 2000 | 2240 | 2500 | 2720 | 3100 | 4840 | 8140 | 15785 | 23705 | 36025 |
岩手県 | 1540 | 1750 | 2000 | 2240 | 2500 | 2720 | 3100 | 4730 | 7920 | 15125 | 22275 | 34045 |
宮城県 | 1540 | 1750 | 2000 | 2240 | 2500 | 2720 | 3100 | 4290 | 7040 | 13035 | 19525 | 30085 |
秋田県 | 1540 | 1750 | 2000 | 2240 | 2500 | 2720 | 3100 | 4730 | 7920 | 15125 | 22275 | 34045 |
山形県 | 1540 | 1750 | 2000 | 2240 | 2500 | 2720 | 3100 | 4290 | 7040 | 13035 | 19525 | 30085 |
福島県 | 1540 | 1750 | 2000 | 2240 | 2500 | 2720 | 3100 | 4070 | 6710 | 12925 | 18425 | 29425 |
福岡発の配送地域 | ゆうパック:60 | ゆうパック:80 | ゆうパック:100 | ゆうパック:120 | ゆうパック:140 | ゆうパック:160 | ゆうパック:170 | ヤマト:A | ヤマト:B | ヤマト:C | ヤマト:D | ヤマト:E |
茨城県 | 1300 | 1530 | 1760 | 2020 | 2260 | 2490 | 2850 | 3850 | 6380 | 12485 | 17435 | 28655 |
栃木県 | 1300 | 1530 | 1760 | 2020 | 2260 | 2490 | 2850 | 3850 | 6380 | 12485 | 17435 | 28655 |
群馬県 | 1300 | 1530 | 1760 | 2020 | 2260 | 2490 | 2850 | 3850 | 6270 | 11935 | 16885 | 26235 |
埼玉県 | 1300 | 1530 | 1760 | 2020 | 2260 | 2490 | 2850 | 3850 | 6270 | 11935 | 16885 | 26235 |
千葉県 | 1300 | 1530 | 1760 | 2020 | 2260 | 2490 | 2850 | 3850 | 6270 | 11935 | 16885 | 26235 |
東京都 | 1300 | 1530 | 1760 | 2020 | 2260 | 2490 | 2850 | 3850 | 6270 | 11935 | 16885 | 26235 |
神奈川県 | 1300 | 1530 | 1760 | 2020 | 2260 | 2490 | 2850 | 3850 | 6270 | 11935 | 16885 | 26235 |
新潟県 | 1300 | 1530 | 1760 | 2020 | 2260 | 2490 | 2850 | 3850 | 6270 | 11935 | 16885 | 26235 |
富山県 | 1100 | 1310 | 1560 | 1800 | 2060 | 2270 | 2640 | 3740 | 6050 | 10945 | 16335 | 24805 |
石川県 | 1100 | 1310 | 1560 | 1800 | 2060 | 2270 | 2640 | 3630 | 5940 | 9845 | 15565 | 24035 |
福岡発の配送地域 | ゆうパック:60 | ゆうパック:80 | ゆうパック:100 | ゆうパック:120 | ゆうパック:140 | ゆうパック:160 | ゆうパック:170 | ヤマト:A | ヤマト:B | ヤマト:C | ヤマト:D | ヤマト:E |
福井県 | 1100 | 1310 | 1560 | 1800 | 2060 | 2270 | 2640 | 3630 | 5940 | 9845 | 15565 | 24035 |
山梨県 | 1300 | 1530 | 1760 | 2020 | 2260 | 2490 | 2850 | 3740 | 6160 | 11275 | 16555 | 25575 |
長野県 | 1300 | 1530 | 1760 | 2020 | 2260 | 2490 | 2850 | 3740 | 6160 | 11275 | 16555 | 25575 |
岐阜県 | 1100 | 1310 | 1560 | 1800 | 2060 | 2270 | 2640 | 3520 | 5720 | 9515 | 14575 | 22935 |
静岡県 | 1100 | 1310 | 1560 | 1800 | 2060 | 2270 | 2640 | 3740 | 6050 | 10945 | 16335 | 24805 |
愛知県 | 1100 | 1310 | 1560 | 1800 | 2060 | 2270 | 2640 | 3520 | 5720 | 9515 | 14575 | 22935 |
三重県 | 1100 | 1310 | 1560 | 1800 | 2060 | 2270 | 2640 | 3520 | 5720 | 9515 | 14575 | 22935 |
滋賀県 | 970 | 1200 | 1440 | 1690 | 1950 | 2160 | 2530 | 3520 | 5500 | 9185 | 13475 | 21285 |
京都府 | 970 | 1200 | 1440 | 1690 | 1950 | 2160 | 2530 | 3520 | 5500 | 9185 | 13475 | 21285 |
大阪府 | 970 | 1200 | 1440 | 1690 | 1950 | 2160 | 2530 | 3520 | 5500 | 9185 | 13475 | 21285 |
福岡発の配送地域 | ゆうパック:60 | ゆうパック:80 | ゆうパック:100 | ゆうパック:120 | ゆうパック:140 | ゆうパック:160 | ゆうパック:170 | ヤマト:A | ヤマト:B | ヤマト:C | ヤマト:D | ヤマト:E |
兵庫県 | 970 | 1200 | 1440 | 1690 | 1950 | 2160 | 2530 | 3520 | 5500 | 9185 | 13475 | 21285 |
奈良県 | 970 | 1200 | 1440 | 1690 | 1950 | 2160 | 2530 | 3520 | 5500 | 9185 | 13475 | 21285 |
和歌山県 | 970 | 1200 | 1440 | 1690 | 1950 | 2160 | 2530 | 3520 | 5720 | 9515 | 14575 | 22935 |
鳥取県 | 870 | 1100 | 1330 | 1590 | 1830 | 2060 | 2410 | 3410 | 5390 | 8855 | 12375 | 19525 |
島根県 | 870 | 1100 | 1330 | 1590 | 1830 | 2060 | 2410 | 3300 | 4730 | 8415 | 11495 | 17875 |
岡山県 | 870 | 1100 | 1330 | 1590 | 1830 | 2060 | 2410 | 3300 | 4730 | 8415 | 11495 | 17875 |
広島県 | 870 | 1100 | 1330 | 1590 | 1830 | 2060 | 2410 | 3190 | 4510 | 7755 | 11055 | 16775 |
山口県 | 870 | 1100 | 1330 | 1590 | 1830 | 2060 | 2410 | 3190 | 4400 | 7535 | 10945 | 16555 |
徳島県 | 970 | 1200 | 1440 | 1690 | 1950 | 2160 | 2530 | 3410 | 5390 | 8965 | 12595 | 19855 |
香川県 | 970 | 1200 | 1440 | 1690 | 1950 | 2160 | 2530 | 3300 | 4730 | 8525 | 11605 | 18205 |
福岡発の配送地域 | ゆうパック:60 | ゆうパック:80 | ゆうパック:100 | ゆうパック:120 | ゆうパック:140 | ゆうパック:160 | ゆうパック:170 | ヤマト:A | ヤマト:B | ヤマト:C | ヤマト:D | ヤマト:E |
愛媛県 | 970 | 1200 | 1440 | 1690 | 1950 | 2160 | 2530 | 3300 | 4730 | 8525 | 11605 | 18205 |
高知県 | 970 | 1200 | 1440 | 1690 | 1950 | 2160 | 2530 | 3300 | 4730 | 8525 | 11605 | 18205 |
福岡県 | 810 | 1030 | 1280 | 1530 | 1780 | 2010 | 2340 | 3190 | 4400 | 7535 | 10945 | 16555 |
佐賀県 | 870 | 1100 | 1330 | 1590 | 1830 | 2060 | 2410 | 3190 | 4400 | 7535 | 10945 | 16555 |
長崎県 | 870 | 1100 | 1330 | 1590 | 1830 | 2060 | 2410 | 3190 | 4400 | 7535 | 10945 | 16555 |
熊本県 | 870 | 1100 | 1330 | 1590 | 1830 | 2060 | 2410 | 3190 | 4400 | 7535 | 10945 | 16555 |
大分県 | 870 | 1100 | 1330 | 1590 | 1830 | 2060 | 2410 | 3190 | 4400 | 7535 | 10945 | 16555 |
宮崎県 | 870 | 1100 | 1330 | 1590 | 1830 | 2060 | 2410 | 3190 | 4510 | 7755 | 11055 | 16775 |
鹿児島県 | 870 | 1100 | 1330 | 1590 | 1830 | 2060 | 2410 | 3190 | 4510 | 7755 | 11055 | 16775 |
沖縄県 | 1030 | 1290 | 1570 | 1830 | 2110 | 2320 | 2700 | 4730 | 7700 | 13475 | 20515 | 31735 |
全国一律料金 | ||||||||||||
福岡発の配送地域 | ゆうメール150g | ゆうメール250g | ゆうメール500g | ゆうメール1kg | クリックポスト1kg | レターパックライト | レターパックプラス | |||||
全国一律 | 180 | 215 | 310 | 360 | 185 | 370 | 520 |
※一部離島へのお届けをご希望の場合には手数料が別途加算されます。
※表示価格は税込となります。
※2022年7月20日現在の金額となります。